業務内容
上水道及び工業用水道
事業計画、実施設計(配管、取水場、浄水場、機械・電気・計装設備)
下水道
事業計画、実施設計(管路、ポンプ場、処理場、機械・電気・計装設備)
河川
河道、樋門、揚・排水機場、河川浄化施設、修景施設
情報
水文、水質、気象、防災等の検知・監視・報知システム
環境
廃棄物処分場、水質浄化設備、水辺環境の改善・創出
農業用水道
揚・排水機場、パイプライン、ファームボンド
業務実績
上水道及び工業用水道
業務実績の一部です
簡易水道:認可設計 統合簡易水道の変更認可申請書作成業務 〔人口・給水量の予測、管網計算、施設計画・設計、事業計画等〕 | 神奈川県 |
広域水道:認可設計 広域水道事業の水利権申請書作成業務 (大臣許可、2業務) 〔東北地方 30市町村の人口、水需要調査・予測及び既得水利権水量の調整作業〕 | 山形県 |
水道用水供給事業:ポンプ場設計 3機能を有する(ダム取水・河川取水・導水)ポンプ場の基本計画から詳細設計まで 〔Q=165,000m3/日、P=280kw×6台、土木・建築・機械・電気・計装設備〕 | 沖縄県 |
上水道:送・配水ポンプ場設計 ポンプ井及び送・配水ポンプ場の計画・詳細設計、深井戸及び電気計装設備の更新設計 〔1日最大送水量=6,000m3、P=φ125×18.5kw×2台,φ150×45kw×2台,φ200×30kw×1台〕 | 静岡県 |
上水道送:配水ポンプ場設計 ポンプ井及び送・配水ポンプ場の計画・詳細設計、深井戸及び電気計装設備の更新設計 〔1日最大送水量=6,000m3、P=φ125×18.5kw×2台,φ150×45kw×2台,φ200×30kw×1台〕 | 神奈川県 |
簡易水道:水道施設一式設計 既設2簡易水道の統合及び更新詳細設計 〔浄水場:1日最大給水量=500m3/日×2箇所 〔集水埋管、導水ポンプ、膜処理設備、急速ろ過設備、配水池、増圧ポンプ、電気・計装〕 | 宮城県 |
上水道:配水・導水管設計 配水管・導水管改良工事の詳細設計 (開削工法、石綿管撤去) 〔φ700mm~φ150mm、耐震管(DCIP-S、NS)、L=1,716m、既設井戸の揚水量検討〕 | 千葉県 |
上水道:配水場更新設計 高圧受配電盤(引込盤~変圧器盤×2バンク)、低圧動力盤、コントロールセンター 給換気設備及び電気室の新築・リニューアル等、CO2排出量(換気・空調用動力)削減 | 埼玉県 |
上水道:浄水場改良設計 井戸、ろ水機、自家発電機、計装機器移設設計、重力式濾過から圧力式濾過に変更 新電気室棟、導水管、水槽類、ポンプ室、ろ水ポンプ、次亜注入、受変電、自家発 | 埼玉県 |
上水道:水管橋添架設計 水管橋添架、その前後の接続配管、仮設配管、付帯設備の更新設計 〔開削(φ250~100㎜)、L=88.9m、添架(φ250~100㎜)L=26.1m〕 | 埼玉県 |
下水道
業務実績の一部です
公共下水道:認可設計 流域関連公共及び特環下水道 事業計画 変更認可申請図書 作成業務(拡張) 〔全体計画区域=938.0ha、事業計画区域(汚水)=617.6ha、(雨水)=49.0ha〕 | 茨城県 |
公共下水道:管路の調査~補修設計 道路陥没事故多発地区の管路更生工事実施設計(目視とTVカメラによる診断と判定) 〔対象面積=250ha、φ600mm~φ250mm、L=3,950m採用工法:反転工法+布設替え〕 | 千葉県 |
流域下水道:幹線管路の調査~補修設計 合流式幹線の腐食・劣化度の調査・診断及び修繕設計 〔φ3,000mm~φ800mm L=3.3km、特殊人孔×10箇所、採用工法:製管工法〕 | 埼玉県 |
流域下水道:特殊人孔の調査~補修設計 人孔の腐食・劣化度の調査・診断及び修繕設計〔診断方法:コンクリート=目視とPH値 〔計測による中性化深さの判定、鉄筋=目視による腐食度評価、採用工法:防食被覆〕 | 埼玉県 |
公共下水道:管路の調査・実施設計 下水道再整備工事に伴う詳細設計(開削及び推進工法) 〔整備済み合流式下水道の流下能力不足の解消 φ1,000mm~φ250mm L=3,060m〕 | 神奈川県 |
公共下水道:管路実施設計 汚水幹線詳細設計(推進工法及び開削工法) 〔φ700mm 泥水推進 L=400m、φ200mm 圧送管 L=60m、マンホールポンプ場×1箇所〕 | 埼玉県 |
流域下水道:管路実施設計 汚水幹線詳細設計(推進工法) 〔φ800mm 刃口推進 L=50m、φ700mm 小口径泥水推進 L=190m〕 | 東京都 |
公共下水道:災害復旧の調査~実施設計 東北地方太平洋沖地震による下水道施設の被害調査~復旧実施設計 〔開削工法L=3.45km、推進工法L=0.15km、管更生・補修L=0.16km(64 箇所)〕 | 千葉県 |
公共下水道:認可設計 下水道法事業変更協議図書・都市計画法事業変更認可図書 作成業務 〔対象面積=41ha、種別=汚水雨水〕 | 神奈川県 |
公共下水道:下水道耐震化基本設計 公共下水道耐震化工事に伴う基本設計、非開削人孔浮上抑制工 〔対象人孔数=104箇所〕 | 東京都 |
公共下水道:調整池実施設計 雨水調整池本体・分水施設・ポンプ施設・放流ポンプ室・プレキャスト床版+連続地中壁 詳細設計〔貯水量=3,090㎥〕 | 千葉県 |
公共下水道:管路の調査・基本設計 管きょ断面容量の見直し、計画に合った再整備(管更生およびバイパス計画)の設計資料作成 〔対象面積=148ha〕 | 神奈川県 |
河川
業務実績の一部です
二級河川:内水排除の調査・検討 内水対策検討及び基本設計〔本川と支川の洪水ハイドログラフのピーク時間差を基に 自然排水方式とポンプ排水方式の優位性を比較検討、排水量=1.0m3/秒×2河川〕 | 岩手県 |
一級河川:樋管実施設計 揚・排水樋管の更新詳細設計(撤去工及び施工計画を含む) 〔ダクタイル鋳鉄管φ1800mm、L=100m 推進工法による柔構造樋管の構築〕 | 茨城県 |
一級河川:ポンプ場実施設計 排水機場の増設詳細設計(ポンプ形式・動力形式・運転方式・管理方式の検討を含む) 〔排水量=5.0m3/秒×2台、φ1,350mm高速ポンプ、ガスタービン=390kw、土木・建築・機電〕 | 福岡県 |
情報
業務実績の一部です
一級河川:水位・流量観測所の調査設計 水位・流量観測施設等の改善検討及び詳細設計(防災対策システムの検討含む) 観測所17箇所について施設改善設計、H-Q式の評価、災害対策室の機能改善計画 | 栃木県 |
一級河川:遠方監視・報知設備の設計 ダム総合管理光ケーブル等詳細設計〔河川の水位・流量等 検知・監視・報知システム CCTV設備×7箇所、情報表示板×3箇所、光ケーブル布設延長=65km〕 | 埼玉県 山梨県 |
一級河川:遠方監視・報知設備の設計 砂防管内情報設備詳細設計(土石流の発生検知・監視システムの設計) CCTV〔CCTV設備×4箇所、ワイヤー振動センサー×4箇所、光ケーブル布設延長=11km〕 | 岐阜県 |
環境
業務実績の一部です
二級河川:水質改善の調査・検討 浄化センター放流口の障害対策検討 〔シロウオ産卵河川における下水処理放流水の臭気障害の調査と対策検討〕 | 福岡県 |
一級河川(都管理):河川浄化施設の調査・検討 河川浄化施設の汚泥処理対策検討 〔礫間浄化施設の状況調査と経年堆積した汚泥の処分方法、施設延命策の検討〕 | 東京都 |
一級河川(県管理)、他:水質浄化の計画・実施設計 河川・湖沼浄化施設の調査・計画・詳細設計(準用河川1箇所を含む2施設) 〔浄化方式:礫間浄化、計画流量=0.15m3/秒、除去率:BOD,SS=60%、T-P=10%〕 | 群馬県 |
農業土木
業務実績の一部です
農業用施設:用排水路の測量~設計 農業施設防災対策事業(土砂崩壊防止)として、急傾斜地での現況水路施設改築の 詳細設計〔排水量 Q=0.33m3/秒、L=0.223km〕 | 神奈川県 |
かんがい排水事業:事業内容の検討・評価業務 進行中の事業内容の見直し・検討及び事業効果の算定 A=1,306ha、Q=5.543m3/sec | 神奈川県 |
お問い合わせはこちら
お気軽にご連絡ください。